Bafan Flexi Care - Podpora pohyblivosti 240g
Analytické zložky
Detailné zloženie
| Zložka | Množstvo [%] | Na jeden kúsok 3 g [mg] |
| Tapioková múka | 20,83 | 0,825 |
| Zemiaková múka | 15,87 | 0,675 |
| Kokosový olej | 15 | 0,57 |
| Ľanové semienka | 4 | 0,42 |
| Rastlinný glycerín | 8 | 0,24 |
| Arašidové maslo | 7 | 0,225 |
| Karob | 2,5 | 0,075 |
| Slnečnicový lecitín | 1 | 0,03 |
| Aróma | 2,33 | 0,06 |
| Rozmarínový extrakt s tokoferolmi | 0,3 | 0,009 |
| Aktívna zložka | 1 kúsok | 2 kúsky |
| Glukozamín | 200 mg | 400 mg |
| Metylsulfonylmetán (MSM) | 200 mg | 400 mg |
| Kyselina askorbová (vitamín C) | 140 mg | 280 mg |
| Bravčový kolagén | 100 mg | 200 mg |
| Chondroitín sulfát | 35 mg | 70 mg |
| D-alfa-tokoferol acetát (vitamín E) | 20 mg | 40 mg |
| Faktor kvality | Metóda určenia |
| Farba | Hnedá |
| Vzhľad | Hladké; kúsky v tvare použitých foriem |
| Konzistencia | Stredne mäkká, krehká |
| Chuť/zápach | Vhodná pre pridané arómy, bez cudzích pachov a chutí |
| Parameter | Limit |
| Hmotnosť jednej jednotky | 4,0 (± 0,2) g |
| Čistá hmotnosť | 240 (± 12,0) g |
| Hmotnosť obalu | 28 g (± 0,5) |
| Typ obalu | PET nádoba bielej farby |
| Rozmery obalu (priemer x výška) | 90.00 mm x 85.50 mm |
| Typ uzáveru | PP uzáver bielej farby |
| Rozmery uzáveru (priemer x výška) | 90.20 mm x 17.10 mm |
| Hmotnosť uzáveru | 11.50 g |
| Prítomnosť škodcov a ich pozostatkov | Neprípustná |
| Prítomnosť plesní | Neprípustná |
| Organické a minerálne znečistenia | Neprípustné |
| Parameter | Limit | Metóda |
| Celkový počet mikroorganizmov | < 101 jtk/g | PN-EN ISO 4833-1:2013-12 |
| Počet plesní a kvasiniek | < 102 jtk/g | PN-ISO 7954:1999 (zrušená) |
| Escherichia coli | Neprítomné v 1 g | PN-ISO 7251:2006 |
| Salmonella spp. | Neprítomné v 25 g | PN-EN ISO 6579-1:2017-04; |
| Prítomnosť koagulázopozitívnych stafylokokov (Staphylococcus aureus a iných) | Neprítomné v 1 g | PN-EN ISO 6888-3:2004; |
| Parameter | Limit | Metóda |
| Proteín | 7,0 g / 100 g | PB-116 vyd. III z dn. 11.08.2020 |
| Tuk | 23,2 g / 100 g | Nariadenie Komisie (EÚ) č. 152/2009 |
| Popol | 0,96 g / 100 g | PN-R-64795:1976 (zrušená) |
| Surová vláknina | 2,0 g / 100 g | PN-EN ISO 6865:2002 |
| Vápnik (Ca) | 62,0 mg / 100 g | PB-223/ICP vyd. 4 z dn. 29.12.2022 |
| Fosfor (P) | 166 mg / 100 g | |
| Vlhkosť | 9,3 % | Nariadenie Komisie (EÚ) č. 152/2009 |
| Olovo (Pb) | < 0,010 (0,010 ± 0,003) mg / kg | PN-EN 15763:2010 |
| Kadmium (Cd) | 0,056 mg / kg | |
| Ortuť (Hg) | < 0,0010 (0,0010 ± 0,0002) mg / kg |

Chutná forma maškrty
Malá maškrta




















